专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555-557期 | 小 | 0556期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0554期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0553期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0538期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0503期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 大 | 0501期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0500期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。